trainingen
Training | Onderwerp | Categorie | Vanaf teamfase** |
---|---|---|---|
verdelen van functies | taak- en portfeuilleverdeling | Team | (1) Forming |
starttraining | inwerken | Team | (1) Forming |
conflicten | conflicthantering | Team | (2) Storming |
zinvol vergaderen | vergaderen | Skills | (2) Storming |
beleid maken | beleidsplan | Organisatie | (3) Norming |
communicatie met de achterban | achterban en leden | Organisatie | (3) Norming |
leading by law | rechten en plichten | Skills | (3) Norming |
timemanagement | timemanagement | Skills | (3) Norming |
leiden en coördineren | teamleiden | Skills | (3) Norming |
evalueren en feedback | evaluatie | Team | (4) Performing |
brutale vragen | gesprekstechnieken | Skills | (4) Performing |
interpersonal power: één versus groep | invloed: groep vs groep | Skills | (4) Performing |
interpersonal power: groep versus groep | invloed: één vs groep | Skills | (4) Performing |
overtuigend adviseren | adviseren | Skills | (4) Performing |
presenteren | pitchen, werven en presenteren | Skills | (4) Performing |
speedreading & mindmapping | speedreading & mindmapping | Skills | (4) Performing |
opvolgers inwerken | inwerken en overdragen | Organisatie | (5) Adjourning |
opvolgers vinden | sollicitaties afnemen | Organisatie | (5) Adjourning |
solliciteren: beyond the basics | solliciteren | Skills | n.v.t. |
NB: vanaf 5 trainingen per jaar heb je de voordelen van een jaarprogramma.
Testimonials
“De trainingen waren niet alleen voor ons individueel leerzaam, maar ook voor het team als geheel. We werkten aan vraagstukken waarmee we worstelden en hadden na een training niet alleen een plan van aanpak, maar ook een grote motivatie om ermee aan de slag te gaan!” – Kyra Pedersen, raadslid ’13-’14 @ Faculteit Aard- en Levenswetenschappen, Vrije Universiteit